Size Chart (CM)
Size | Bust | Hem Width | Length | Trousers Waist | Hip | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 74 | 32 | 26 | 62 | 74 | 7 |
M | 78 | 34 | 27 | 66 | 78 | 7 |
L | 84 | 37 | 29 | 72 | 84 | 7 |
XL | 90 | 40 | 31 | 78 | 90 | 7.5 |
2XL | 94 | 42 | 32 | 82 | 94 | 7.5 |
Elasticity | High | |||||





$ 42.00
$ 99.00
Size Chart (CM)
Size | Bust | Hem Width | Length | Trousers Waist | Hip | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 74 | 32 | 26 | 62 | 74 | 7 |
M | 78 | 34 | 27 | 66 | 78 | 7 |
L | 84 | 37 | 29 | 72 | 84 | 7 |
XL | 90 | 40 | 31 | 78 | 90 | 7.5 |
2XL | 94 | 42 | 32 | 82 | 94 | 7.5 |
Elasticity | High | |||||
$ 16.99
$ 81.08
$ 62.37
$ 84.85
$ 65.27
$ 70.00
$ 68.06
$ 52.35
$ 57.00
$ 20.00
$ 47.33
$ 25.00
$ 13.99
$ 70.00